Sektion Fussball
„Hier finden Sie alle relevanten Informationen zu dieser Sektion. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.“
Downloads
Informationen
Die genauen Ergebnisse sowie die Torverhältnisse und Spielpläne kann man unter Hallenmeisterschaft 2023 in Downloads herunterladen!
Wir gratulieren allen Mannschaften und bedanken uns für die Teilnahme!
14.01.2023 – Vorrunde 1 Sportzentrum Marswiese:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | Allstars Wien | 10 |
2. | Argos United 09 | 9 |
3. | Irgendwelche | 6 |
4. | Atemnot | 3 |
5. | Vienna Falcons | 1 |
28.01.2023 – Vorrunde 2 Sportzentrum Marswiese:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | LGV Wien | 12 |
2. | WU Kickers | 7 |
3. | Mödling | 7 |
4. | Sektor 17 | 3 |
5. | Lagerwiese | 0 |
18.02.2023 – Vorrunde 3 Halle Alt Erlaa:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | Ober St. Veiter Bierst. | 12 |
2. | Torpedo Lainz | 9 |
3. | Endstation Hernals | 4 |
4. | Alxingergasse | 3 |
5. | Spice Balls Allstars | 1 |
18.02.2023 – Vorrunde 4 Halle Alt Erlaa:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | SC Pötzleinsdorf | 7 |
2. | Neulandschule | 7 |
3. | Union Latina | 6 |
4. | AFC Hietzing | 6 |
5. | Dynamo Deluxe | 3 |
19.02.2023 – Vorrunde 5 Halle Alt Erlaa:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | FC Billroth | 12 |
2. | Großglockner Falken | 10 |
3. | District West | 10 |
4. | Semper Victoria | 9 |
5. | Paulaner Wieden | 3 |
6. | FC Matchball | 0 |
19.02.2023 – Finale Halle Alt Erlaa:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | LGV Wien | 12 |
2. | Ober St. Veiter Bierst. | 7 |
3. | Allstars Wien | 6 |
4. | FC Billroth | 4 |
5. | SC Pötzleinsdorf | 0 |
22.01.2023 – Senioren 1 Sportzentrum Marswiese:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | SGS Landhaus | 12 |
2. | Dynamo Donau | 9 |
3. | FC Kärnten | 6 |
4. | Union Latina | 3 |
5. | ASK Erlaa Torpedo 03 | 0 |
15.01.2023 – Senioren 2 Sportzentrum Marswiese:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | Helfort/Mauerbach | 10 |
2. | SGS Landhaus | 4 |
3. | Rudolfsheim | 3 |
21.01.2023 – Gäste Sportzentrum Marswiese:
Platzierung | Mannschaft | Punkte |
1. | Spice Balls | 9 |
2. | Croatia | 9 |
3. | Allstars Wien | 6 |
4. | Hilti | 6 |
5. | SV ASB | 0 |
Ansprechpartner
Spielabsagen/Terminverschiebungen
Sekretariat:
Stephanspl.6/Stiege 3/5 St./552
1010, Wien
Tel. 01/51 552-3301
Fax 01/51 552-2747
ka.dsg@edw.or.at